| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ФГБУ ФКЦ ВМТ РОССИИ | |||
| Наименование группы | Стоимость услуги, (руб.) | ||
| Наименование услуги | |||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Общеклинические исследования крови | |||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый: Общий анализ, СОЭ, микроскопия лейкоцитов, ретикулоцитов, тромбоцитов (по Фонио). С МИКРОСКОПИЕЙ!!! | 1 130,00 | ||
| Общий (клинический) анализ крови: Общий анализ, СОЭ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов). БЕЗ МИКРОСКОПИИ!!! | 840,00 | ||
| Общий (клинический) анализ крови: Общий анализ без СОЭ (лейкоформула на гематологическом анализаторе) | 470,00 | ||
| Общий (клинический) анализ крови: Общий анализ без СОЭ, микроскопия тромбоцитов (по Фонио) | 590,00 | ||
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 590,00 | ||
| Подсчет ретикулоцитов в крови | 450,00 | ||
| Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 2 780,00 | ||
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 630,00 | ||
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 450,00 | ||
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 280,00 | ||
| Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 540,00 | ||
| Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 700,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Общеклинические исследования мочи | |||
| Общий (клинический) анализ мочи | 470,00 | ||
| Определение количества белка в суточной моче | 350,00 | ||
| Исследование уровня глюкозы в моче: суточная моча | 340,00 | ||
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 250,00 | ||
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 530,00 | ||
| Исследование мочи методом Зимницкого | 460,00 | ||
| Общий (клинический) анализ мочи: 2-стаканная проба мочи | 410,00 | ||
| Общий (клинический) анализ мочи: 3-стаканная проба мочи | 500,00 | ||
| Определение белка в моче | 280,00 | ||
| Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 1 550,00 | ||
| Исследование уровня глюкозы в моче | 350,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Общеклинические исследования кала | |||
| Копрологическое исследование | 790,00 | ||
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 540,00 | ||
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 520,00 | ||
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 600,00 | ||
| Экспресс-исследование кала на скрытую кровь | 510,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Общеклинические исследования мокроты | |||
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (включая кислотоустойчивые микроорганизмы - КУМ) | 470,00 | ||
| Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1 000,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Общеклинические исследования биологических жидкостей | |||
| Общий (клинический анализ) синовиальной жидкости | 760,00 | ||
| Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 930,00 | ||
| Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости | 1 210,00 | ||
| Общий (клинический) анализ плевральной жидкости | 1 210,00 | ||
| Общий (клинический) анализ перикардиальной жидкости | 280,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Общеклинические исследования микозов и Demodex | |||
| Исследование ресниц на клещей (Demodex) (1 локализация) | 470,00 | ||
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Demodex), 1 локализация | 520,00 | ||
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) (1 локализация) | 460,00 | ||
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 540,00 | ||
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на чесоточного клеща | 660,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Исследование белкового обмена | |||
| Исследование уровня общего белка в крови | 340,00 | ||
| Исследование уровня альбумина в крови | 350,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Биохимические исследования крови | |||
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (20 параметров) | 5 440,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Исследование азотистого обмена | |||
| Исследование уровня мочевины в крови | 320,00 | ||
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 330,00 | ||
| Исследование уровня креатинина в крови | 340,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Исследование пигментного обмена | |||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 300,00 | ||
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 330,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Исследование липидного обмена | |||
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: глюкоза, холестерин, триглецириды, ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, коэф.атерогенности, коэф.соотношения холестерин/триглицериды,фенотипирование сыворотки. | 2 210,00 | ||
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 360,00 | ||
| Исследование уровня холестерина в крови | 340,00 | ||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 740,00 | ||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 720,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Исследование обмена железа | |||
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 350,00 | ||
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 730,00 | ||
| Исследование уровня ферритина в крови | 710,00 | ||
| Железо-комплекс 3 показателя (железо, трансферрин,% насыщения трансферрина железом) | 2 020,00 | ||
| Исследование уровня ферритина в крови | 710,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Исследование водно-электролитного обмена | |||
| Исследование уровня натрия в крови | 440,00 | ||
| Исследование уровня калия в крови | 440,00 | ||
| Исследование уровня общего кальция в крови | 340,00 | ||
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 350,00 | ||
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 390,00 | ||
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 530,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Ферменты | |||
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 460,00 | ||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300,00 | ||
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 330,00 | ||
| Определение активности креатинкиназы в крови | 480,00 | ||
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300,00 | ||
| Определение активности амилазы в крови | 430,00 | ||
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 340,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Исследование обмена углеводов | |||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 320,00 | ||
| Определение глюкозы в капиллярной крови | 320,00 | ||
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 740,00 | ||
| Гликемический профиль (4-х кратный забор крови на глюкозу) | 830,00 | ||
| Проведение глюкозотолерантного теста | 890,00 | ||
| Оценка инсулинорезистентности - индекс HOMА-IR и индекс CАRO: определение глюкозы и инсулина в крови. | 1 150,00 | ||
| Проведение глюкозотолерантного теста при беременности | 1 000,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Ревмопробы | |||
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 780,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Белки "острой" фазы и маркеры воспаления | |||
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 570,00 | ||
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 750,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Биохимические исследования мочи | |||
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 470,00 | ||
| Определение микроальбумина в моче (суточной) | 730,00 | ||
| Исследование уровня креатинина в моче (суточной) | 350,00 | ||
| Исследование уровня мочевины в моче (суточной) | 340,00 | ||
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче (суточной) | 360,00 | ||
| Клиренс мочевой кислоты в суточной моче : ( определение мочевой кислоты в крови и моче с указанием суточного диуреза) | 540,00 | ||
| Исследование уровня кальция в моче (суточной) | 350,00 | ||
| Исследование уровня калия в моче (суточной) | 450,00 | ||
| Исследование уровня натрия в моче (суточной) | 450,00 | ||
| Исследование уровня фосфора в моче (суточной) | 350,00 | ||
| Проба Реберга: креатинин в крови, креатинин в моче, реабсорбция, фильтрация, минутный диурез ( с указанием суточного диуреза) | 740,00 | ||
| Альбумин/креатинин – соотношение в разовой порции мочи | 830,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Биохимические исследования биологических жидкостей | |||
| Синовиальная жидкость: ревматоидный фактор, с-реактивный белок (CRP), общий белок, глюкоза, IgА, IgM, IgG, лактат | 4 850,00 | ||
| Синовиальная жидкость: ревматоидный фактор | 800,00 | ||
| Синовиальная жидкость: с-реактивный белок | 560,00 | ||
| Синовиальная жидкость: общий белок | 350,00 | ||
| Синовиальная жидкость: глюкоза | 320,00 | ||
| Синовиальная жидкость: IgА, IgM, IgG | 1 970,00 | ||
| Плевральная жидкость: общий белок, альбумин, глюкоза, ЛДГ общая, амилаза | 1 870,00 | ||
| Плевральная жидкость: общий белок | 350,00 | ||
| Плевральная жидкость: альбумин | 400,00 | ||
| Плевральная жидкость: глюкоза | 320,00 | ||
| Плевральная жидкость: ЛДГ общая | 440,00 | ||
| Плевральная жидкость: амилаза | 470,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: общий белок, альбумин, глюкоза, ЛДГ общая, амилаза, билирубин общий | 2 150,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: общий белок | 350,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: альбумин | 400,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: глюкоза | 320,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: ЛДГ общая | 440,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: амилаза | 470,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: билирубин общий | 330,00 | ||
| Асцитическая (перитонеальная) жидкость: С-реактивный белок (СРБ) | 560,00 | ||
| Ликвор (спинномозговая жидкость): глюкоза | 320,00 | ||
| Перикардиальный выпот: билирубин | 330,00 | ||
| Перикардиальный выпот: общий белок | 350,00 | ||
| Перикардиальный выпот: С-реактивный белок (СРБ) | 560,00 | ||
| Перикардиальный выпот: альбумин | 400,00 | ||
| Перикардиальный выпот: глюкоза | 320,00 | ||
| Перикардиальный выпот: ЛДГ | 440,00 | ||
| Перикардиальный выпот: холестерин | 350,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Коагулологические исследования (Исследования свертывающей системы крови) | |||
| Определение активности антитромбина III в крови | 660,00 | ||
| Определение времени свертывания и длительности кровотечения | 410,00 | ||
| Определение концентрации Д-димера в крови | 2 110,00 | ||
| Исследование уровня фибриногена в крови | 410,00 | ||
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 340,00 | ||
| Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, протромбиновый индекс по Квику) | 1 450,00 | ||
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 370,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Определение групп крови | |||
| Определение основных групп крови (прямой и перекрестный метод, резус-фактор) | 1 100,00 | ||
| Фенотипирование эритроцитов крови по антигенам системы Rhesus C;с;Е;е, системы Kell и определение антиэритроцитарных антител | 1 960,00 | ||
| Определение основных групп крови (прямой и перекрестный метод, резус-фактор) с фенотипированием эритроцитов крови по антигенам системы Rhesus C;с;Е;е, системы Kell и определением антиэритроцитарных антител | 3 090,00 | ||
| Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 410,00 | ||
| Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 370,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Оценка гуморального и клеточного иммунитета | |||
| Исследование уровня C3 и С4 фракции комплемента | 1 320,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Определение сывороточных иммуноглобулинов | |||
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов (IgА, IgM, IgG) в крови | 1 980,00 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 730,00 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 730,00 | ||
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 730,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Экспресс-исследования | |||
| Экспресс биохимическое исследование крови (5 параметров) | 1 300,00 | ||
| Экспресс исследование крови на электролиты и КЩР | 1 440,00 | ||
| Экспресс коагулограмма (ПВ+АЧТВ+Фибриноген+МНО) | 1 450,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Мониторинг лекарственных препаратов в цельной крови | |||
| Определение концентрации в крови серолимуса | 1 900,00 | ||
| Определение концентрации в крови циклоспорина А | 1 260,00 | ||
| Определение концентрации в крови такролимуса | 1 900,00 | ||
| Определение концентрации в крови трансеррина | 940,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Общеклинические исследования мазков | |||
| Микроскопическое исследование гинекологических мазков (цервикальный канал, влагалище) | 680,00 | ||
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок из уретры) | 520,00 | ||
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок из влагалища) | 520,00 | ||
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок из цервикального канала) | 520,00 | ||
| Риноцитограмма | 980,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Исследование обмена железа | |||
| Исследование уровня ферритина в крови | 730,00 | ||
| Исследование уровня эритропоэтина крови | 1 520,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Кардиомаркеры | |||
| Исследование уровня МВ фракции КФК (МВ КФК) | 760,00 | ||
| Исследование уровня тропонина Т в крови, высокочувствительного (Troponin Ths) | 1 190,00 | ||
| Определение уровня гомоцистеина в сыворотке крови | 1 240,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Ревмопробы | |||
| Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1 550,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Белки "острой" фазы и маркеры воспаления | |||
| Определение прокальцитонина в крови (количественный метод) | 2 020,00 | ||
| Определение интерлейкина 6 (IL-6) в сыворотке крови | 2 050,00 | ||
| Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 310,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Витамины | |||
| Определение концентрации в сыворотке крови активной формы В12 (В12- активный АXSYM) | 1 370,00 | ||
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 430,00 | ||
| Исследование уровня витамина Д в крови | 3 370,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Исследования функции щитовидной железы | |||
| Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 780,00 | ||
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 900,00 | ||
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 890,00 | ||
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 970,00 | ||
| Исследование антител к тиреоглобулину (аТГ) в сыворотки крови | 960,00 | ||
| Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона | 1 810,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Половые гормоны (исследования репродуктивной функции) | |||
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 840,00 | ||
| Исследование уровня пролактина в крови | 840,00 | ||
| Определение макропролактина в крови | 1 430,00 | ||
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 860,00 | ||
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 860,00 | ||
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 850,00 | ||
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 970,00 | ||
| Исследование уровня прогестерона в крови | 870,00 | ||
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 830,00 | ||
| Исследование уровня В - хорионического гонадотропина в крови | 850,00 | ||
| Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1 570,00 | ||
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 570,00 | ||
| Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 860,00 | ||
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 810,00 | ||
| Исследование уровня андростендиона в крови методом ИХМ | 1 610,00 | ||
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 460,00 | ||
| Пренатальный скрининг I триместра с расчетом риска преэклампсии, программа LifeCycle (DELFIA) | 4 710,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Онкомаркеры предстательной железы | |||
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 850,00 | ||
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 920,00 | ||
| Определение простатического коэффициента в крови (входит определение уровня простат специфического антигена и уровня простатспецифического антигена свободного) | 1 730,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Онкомаркеры | |||
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 860,00 | ||
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 940,00 | ||
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 19-9 в крови | 1 060,00 | ||
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 1 450,00 | ||
| Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 410,00 | ||
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CА 242 в крови | 1 030,00 | ||
| Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 290,00 | ||
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CА 15-3 в крови | 1 370,00 | ||
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 780,00 | ||
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 72-4 в крови | 1 070,00 | ||
| Индекс ROMА (входит определение уровня СА 125 и HE-4) | 3 270,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Антифосфолипидный синдром | |||
| Определение содержания антител к кардиолипину класса IgG в крови | 1 050,00 | ||
| Определение содержания антител к кардиолипину класса IgM в крови | 1 050,00 | ||
| Определение содержания антител к бета - 2 - гликопротеину класса IgG в крови | 810,00 | ||
| Определение содержания антител к бета - 2 - гликопротеину класса IgM в крови | 810,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Маркер сердечной недостаточности | |||
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proВNP) в крови | 2 700,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Гормон роста | |||
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 910,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Маркеры нарушений функции гипофизарно - надпочечниковой системы | |||
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 970,00 | ||
| Исследование уровня альдостерона в крови | 1 100,00 | ||
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 070,00 | ||
| Исследование уровня кортизола в суточной моче | 1 050,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Гормоны, регулирующие обмен кальция | |||
| Исследование уровня остеокальцина в крови | 1 070,00 | ||
| Исследование уровня паратгормона в крови | 980,00 | ||
| Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 120,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Исследование на другие гормоны | |||
| Определение активности ренина (ангиотензина I) в плазме крови | 830,00 | ||
| Определение уровня катехоламинов ( адреналина, норадреналин, серотонин, дофамин) | 2 050,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Маркеры нарушения инкреторной функции поджелудочной железы (диагностика и мониторирование сахарного диабета) | |||
| Исследование уровня C-пептида в крови | 920,00 | ||
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 290,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. ПЦР-диагностика инфекций | |||
| Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae из образцов БАЛ, мокроты, аспиратов из ротоглотки и трахеи методом ПЦР | 960,00 | ||
| Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, моче, содержимом пузырьков, язв | 410,00 | ||
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в крови, моче, ликворе, слюне, мазке из носоглотки | 480,00 | ||
| Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК грибов Candida Аlbicans в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высок.канцерогенного риска 15-ти типов (16, 31, 33, 35, 52, 58, 6, 11, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 68) в отделяемом (соскобе) эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР, кол. иссл. | 1 080,00 | ||
| Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта методом ПЦР | 360,00 | ||
| Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в крови, соскобах со слизистых, мокроте, моче и др. | 360,00 | ||
| Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов Borrelia spp. (Вurgdorferi, garinii, Аfzelii) методом ПЦР | 520,00 | ||
| Выявление РНК коронавирусов SАRS-CoV-2 и подобных SАRS-CoV методом ПЦР (включая стоимость забора материала) | 1 810,00 | ||
| Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (ВГЧ-6, HHV-6) | 510,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. ПЦР-диагностика гепатитов | |||
| Определение РНК вируса гепатита C (HepАtitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 750,00 | ||
| Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 670,00 | ||
| Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 920,00 | ||
| Определение РНК вируса гепатита C (HepАtitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 3 260,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Определение ВИЧ | |||
| Определение антигена р24 и антител к ВИЧ 1 и/или 2 типа | 610,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Определение гепатита А | |||
| Определение антител класса M (Аnti-HАV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis А virus) в крови | 1 090,00 | ||
| Обнаружение антител класса G (Аnti-HАV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis А virus) в крови | 1 090,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Определение гепатита В | |||
| Определение антигена (HbsАg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 520,00 | ||
| Определение антител к e-антигену (Аnti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 930,00 | ||
| Определение антигена (HbeАg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 930,00 | ||
| Определение антител классов к ядерному антигену (HBcАg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 390,00 | ||
| Определение антител класса M к ядерному антигену (Аnti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 940,00 | ||
| Определение антител к поверхностному антигену (HBsАg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 680,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Определение гепатита С | |||
| Определение антител (Аnti-HCV) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 580,00 | ||
| Определение антител (Аnti-HCV) к структурным (core) и неструктурным (NS) антигенам вируса гепатита С в крови | 2 000,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Определение гепатита D | |||
| Определение суммарных антител класса M, G (Аnti-HDV IgM, Аnti-HDV IgG) к (HepАtitis D virus) в крови | 460,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Определение сифилиса | |||
| Определение антител класса G (IgG) и M (IgM) ЛЮИС к возбудителю сифилиса | 710,00 | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 680,00 | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Иммунологическая лаборатория. Инфекционная серология | |||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 810,00 | ||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 730,00 | ||
| Определение антител к возбудителю брюшного тифа | 740,00 | ||
| Определение антител к сальмонеллам (РПГА с комплексным сальмонеллезным диагностикумом) | 740,00 | ||
| Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови | 1 770,00 | ||
| Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1 330,00 | ||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 970,00 | ||
